沿革
平成21年以降
平成29年4月 | 自動採血管準備装置BC・ROBO-8001RFIDの販売を開始 |
平成28年7月 | 全自動pH/血液ガス分析装置GASTAT-700の販売を開始 |
平成27年6月 | RFID輸血管理・照合システムTRIPS-Btの販売を開始 |
平成27年3月 | 尿スピッツラベラーUA・LABELLER-2RFIDの販売を開始 |
平成27年1月 | 全自動尿分析装置のUA・ROBO-R250Aの販売を開始 |
平成26年10月 | 電解質測定器STAX-5 inspireが第31回神奈川工業技術開発大賞の奨励賞を受賞 |
平成26年9月 | 電解質分析装置STAX-6の販売を開始 |
平成26年6月 | 實吉政知が代表取締役社長に就任 |
平成26年1月 | RFID検体情報統括管理システムの採尿分野に特化したu-TRIPSの販売を開始 ハンディタイプの電解質分析装置STAX-5inspireの販売を開始 |
平成25年12月 | 全自動尿分取装置のUA・ROBO-2000RFIDの販売を開始 |
平成25年11月 | 採血管準備装置の卓上タイプBC・ROBO6の販売を開始 RFID検体情報統括管理システムTRIPSの販売を開始 |
平成24年9月 | ヘルスケア部門の研究開発強化のため横浜市都筑区にヘルスケアセンターを開設 |
平成24年3月 | 全自動尿分析・分取装置のUA・ROBO-1000AD/Dの販売を開始 |
平成23年7月 | 採血管準備装置のBC・ROBO-8000RFIDの販売を開始 |
平成22年3月 | 全自動pH/血液ガス分析装置のGASTAT-1800Seriesの販売を開始 ハンディ型血液分析器のGASTAT-naviの販売を開始 |
平成22年1月 | 非接触型静脈可視化装置StatVeinの販売を開始 |
平成21年7月 | 本社第4ビルが竣工、生産業務施設の充実をはかる |
平成21年6月 | 實吉繁幸が代表取締役会長兼社長に就任 |




平成11年〜平成20年
平成20年3月 | 東京証券取引所市場第一部に指定 |
平成19年10月 | 採血管準備装置のBC・ROBO-888の販売を開始 |
平成19年4月 | 四国圏販売強化のため松山営業所へ改組 北関東圏サービス強化のため北関東営業所新潟サービス拠点を開設 |
平成19年3月 | 東京証券取引所市場第二部へ株式を上場 |
平成17年9月 | 本社第3研究所が竣工、研究開発部門及び物流の充実を図る |
平成17年5月 | 全自動尿分析・分取装置UA・ROBO-700iの販売を開始 |
平成16年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
平成16年9月 | 電解質分析装置STAX-3の販売を開始 携帯端末採血患者照合システムの販売を開始 |
平成16年4月 | 北関東圏販売強化のため北関東営業所へ開設 近畿圏販売強化のため広島営業所へ開設 |
平成16年3月 | 全自動pH/血液ガス分析装置GASTAT-603ieの販売を開始 |
平成15年9月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 採血管準備装置のBC・ROBO-686、787の販売を開始 |
平成15年4月 | 北関東地区販売強化のため北関東出張所を開設 |
平成14年12月 | 全自動pH/血液ガス分析装置GASTAT-600、601、602iの販売を開始 |
平成14年1月 | 糖度・酸度分析装置SA-300の販売を開始 |
平成13年9月 | 小型採血管準備装置BC・ROBO-mini/BC・ROBO-mini40の販売を開始 |
平成12年7月 | 養液測定装置Culuturyzer-miniの販売を開始 |
平成11年10月 | 国内販売強化のため甲信越営業所、広島出張所、松山出張所を開設 |



平成元年〜平成10年
平成10年10月 | 自動採血管準備装置の特許(特許No.2834595)を取得 |
平成10年7月 | 国内販売強化のため金沢出張所、新潟出張所を開設 |
平成10年6月 | 本社第2研究所が竣工、研究開発部門の充実を図る |
平成10年5月 | ネットワーク型自動採血管準備装置BC・ROBO-580 オールイン型自動採血管準備装置BC・ROBO-585の販売を開始 |
平成10年4月 | ハンディ型血液分析器GASTAT-miniの販売を開始 |
平成9年4月 | 北海道地区販売強化のため札幌営業所を開設 |
平成9年3月 | 本社社屋が竣工、本社機能・研究センターを神奈川県横浜市都筑区へ移転 |
平成8年4月 | 東北地区販売強化のため仙台営業所を開設 |
平成7年5月 | 自動採血管準備装置BC・ROBO-550の販売を開始 |
平成3年6月 | かながわサイエンスパークに開発センターを設置 |
平成3年4月 | 自動採血管準備装置BC・ROBO-520の販売を開始 |
平成2年9月 | 関西地区販売強化のため大阪支店を開設 |
平成元年3月 | 自動赤血球沈降速度測定機ESR-6000の販売を開始 |
平成元年1月 | 中部地区販売強化のため名古屋支店を開設 電解質分析装置STAX-1の販売開始 |




昭和60年代
昭和63年10月 | 九州地区販売強化のため福岡支店を開設 |
昭和63年9月 | 全自動血液ガス分析装置GASTAT-1の販売を開始 |
昭和62年9月 | 医療機器・医療用分析装置の製造及び販売を目的として神奈川県川崎市高津区溝の口に株式会社テクノメディカを設立 |
