財務ハイライト
財務ハイライト
| (単位:千円) | |||||
| 項 目 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
| 売 上 高 | 9,040,115 | 9,699,077 | 9,367,586 | 10,283,851 | 9,905,864 |
| 営 業 利 益 | 1,607,791 | 1,861,868 | 1,649,453 | 1,840,235 | 1,300,389 |
| 経 常 利 益 | 1,629,989 | 1,851,058 | 1,668,300 | 1,870,610 | 1,303,692 |
| 当 期 純 利 益 | 1,153,260 | 1,281,384 | 1,150,733 | 1,348,130 | 1,004,583 |
品目別売上高
2025年度3月期
| (単位:千円) | ||
| 採 血 管 準 備 装 置・システム | 3,636,434 | (36.7%) |
| 検 体 検 査 装 置 | 621,770 | (6.3%) |
| 消 耗 品 等 | 5,647,659 | (57.0%) |
| 合 計 | 9,905,864 | (100.0%) |
| 採血管準備装置・システム | 採血管準備装置とその周辺機器等が含まれております。 |
| 検体検査装置 | 血液ガス分析装置、ハンディ型血液分析装置、電解質分析装置、赤血球沈降速度測定機およびヘルスケア製品が含まれております。 |
| 消 耗 品 等 | 採血管準備装置、検体検査装置及びその他分析装置で検査時に使用する消耗品にくわえ、各種装置の保守が含まれております。 |





