電解質分析装置
STAX-6
施設の運用に応じてタイプを選び、幅広いニーズに応えた電解質分析装置。
●モデルはオートサンプラー有り無しの2種類、測定項目は3種類のタイプから選定
※TypeE:cNa⁺、cK⁺、cCl⁻(Hct)
TypeL:cNa⁺、cK⁺、cCl⁻、cLi⁺(Hct)
TypeC:cNa⁺、cK⁺、cCa²⁺、pH(Hct)
●オートサンプラー有りの装置で、スポット測定や緊急時の割り込み測定を行える首振り動作ノズルは、シリンジや採血管から直接のサンプリングが可能。
オートサンプラー有り
項目 | 仕様 / 性能 |
---|---|
検体種類 | 血液(全血、血清、血漿)、希釈尿、調整済透析液、炭酸水素ナトリウム水溶液(透析B液)、標準血清(ISE-CRS)、その他 |
最小検体量 | 110uL(透析液B液は500μL) |
測定時間 | 約120検体/時間(オートサンプラー測定モード) 約34秒/検体(スタット測定モード) |
オートサンプラー検体数 | 30検体 |
校正方法 | 1時間毎の自動2点校正、オートサンプラー測定モード開始時の2点校正 |
測定精度 | 各測定項目は正常値の濃度範囲において連続測定再現性はCV1%以下 |
測定濃度範囲 | 【全血・血清・血漿】※最大4項目の測定で3種類の機種パターンから選択 Type:E cNa⁺(イオン選択性電極法):80.0~200.0mmol/L cK⁺(イオン選択性電極法):1.00~10.00mmol/L cCl⁻ (イオン選択性電極法):50.0~200.0mmol/L Hct(電気伝導度法 ):12.0~65.0%(オプション) Type:L cNa⁺(イオン選択性電極法):80.0~200.0mmol/L cK⁺(イオン選択性電極法):1.00~10.00mmol/L cCl⁻ (イオン選択性電極法):50.0~200.0mmol/L cLi⁺(イオン選択性電極法):0.2~5.0mmol/L Hct(電気伝導度法 ):12.0~65.0%(オプション) Type:C cNa⁺(イオン選択性電極法):80.0~200.0mmol/L cK⁺(イオン選択性電極法):1.00~10.00mmol/L cCa²⁺(イオン選択性電極法):0.5~5.0mmol/L pH(イオン選択性電極法):6.000~8.000 Hct(電気伝導度法 ):12.0~65.0%(オプション) |
画面表示 | タッチパネル付5.7インチカラーLCD |
プリンタ | 58mm幅ラインサーマルプリンタ |
オンライン | RS-232C、TCP/IP |
その他機能 | ・データメモリ1000件 ・データ検索/表示/印刷機能 ・カップセンサ ・ヒト感知センサ ・再測定機能 ・検体量検知機能 ・乳び検体測定対応機能 ・オートサンプラー 付 |
使用環境 | 温度:10~30°C 湿度:10~80% |
電源 | A C85~240V 50/60Hz 50VA |
外形寸法 | 256(W)X339(D)X367(H)mm |
重量 | 約17Kg |
●オートサンプラー無しモデルからのオートサンプラーの後付けはできません。
●装置納入後、測定項目の追加、変更はできません。
●このカタログに掲載された商品は改良のため、仕様、デザインなどを予告なしに変更することがあります。
●写真印刷のため商品の色が異なる場合があります。
オートサンプラー無し
項目 | 仕様 / 性能 |
---|---|
検体種類 | 血液(全血、血清、血漿)、希釈尿、調整済透析液、炭酸水素ナトリウム水溶液(透析B液)、標準血清(ISE-CRS)、その他 |
最小検体量 | 110uL(透析液B液は500μL) |
測定時間 | 約34秒/検体(スタット測定モード) |
校正方法 | 1時間毎の自動2点校正 |
測定精度 | 各測定項目は正常値の濃度範囲において連続測定再現性はCV1%以下 |
測定濃度範囲 | 【全血・血清・血漿】※最大4項目の測定で3種類の機種パターンから選択 Type:E cNa⁺(イオン選択性電極法):80.0~200.0mmol/L cK⁺(イオン選択性電極法):1.00~10.00mmol/L cCl⁻ (イオン選択性電極法):50.0~200.0mmol/L Hct(電気伝導度法 ):12.0~65.0%(オプション) Type:L cNa⁺(イオン選択性電極法):80.0~200.0mmol/L cK⁺(イオン選択性電極法):1.00~10.00mmol/L cCl⁻ (イオン選択性電極法):50.0~200.0mmol/L cLi⁺(イオン選択性電極法):0.2~5.0mmol/L Hct(電気伝導度法 ):12.0~65.0%(オプション) Type:C cNa⁺(イオン選択性電極法):80.0~200.0mmol/L cK⁺(イオン選択性電極法):1.00~10.00mmol/L cCa²⁺(イオン選択性電極法):0.5~5.0mmol/L pH(イオン選択性電極法):6.000~8.000 Hct(電気伝導度法 ):12.0~65.0%(オプション) |
画面表示 | タッチパネル付5.7インチカラーLCD |
プリンタ | 58mm幅ラインサーマルプリンタ |
オンライン | RS-232C、TCP/IP |
その他機能 | ・データメモリ1000件 ・データ検索/表示/印刷機能 ・ヒ ト 感 知 セ ン サ ・再測定機能 ・検体量検知機能 ・乳び検体測定対応機能 |
使用環境 | 温度:10~30°C 湿度:10~80% |
電源 | A C85~240V 50/60Hz 50VA |
外形寸法 | 256(W)X339(D)X367(H)mm |
重量 | 約14Kg |
●オートサンプラー無しモデルからのオートサンプラーの後付けはできません。
●装置納入後、測定項目の追加、変更はできません。
●このカタログに掲載された商品は改良のため、仕様、デザインなどを予告なしに変更することがあります。
●写真印刷のため商品の色が異なる場合があります。