ハルンカップラベラー
HARN-810RFID
採尿に係わる業務の自動化・省力化・安全性を推進する
コンパクト&高性能
進化した卓上型ハルンカップラベラー。
●当社のu-TRIPSと連携して使用できるRFID搭載。
●安心のバーコード検証機能を実装。
●ラベルはセミオートローディング。
HARN-810
HARN-810S
| 項目 | 仕様 / 性能 |
|---|---|
| 処理速度 | HARN受信カップ排出まで約6秒以内(標準的印字内容の場合) ※カップバーコードの検証時間を含む |
| 外部インターフェース | RS-232C、TCP/IP |
| バーコードの種類 | Code128、Code39、JAN、2of5、NW-7 |
| 周波数 | 915~928MHz(UHF帯) |
| RFIDタグ | 記憶容量 EPC:~96bit EPCglobal UHF Gen2 (ISO/IEC18000-6 TypeC)準拠 |
| ハルンカップ搭載数 | 80個(弊社指定のものに限る) |
| 消費電力 | 印刷時 AC100V 3A 300W |
| 使用環境 | 温度:10~30 湿度:20~80%RH |
| 外形寸法 | カップストッカーを含まない場合 335(W)mm×295(D)mm×420(H)mm カップストッカーを含めた場合 335(W)mm×295(D)mm×905(H)mm |
| 重量 | 19Kg |
●RFID機能はオプションとなります。
●外観、仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。















