全自動pH/血液ガス分析装置
GASTAT-700 Model
仕様
| サンプルの種類 | 全血、血清、血漿、透析液 |
| 検体量 | GASTAT-710/720;195μL シリンジ測定時 / 80μL キャピラリ測定時 / 40μL 微量モード時 GASTAT-730/735;195μL シリンジ測定時 / 100μL キャピラリ測定時 / 40μL 微量モード時 |
| 測定時間 | 測定ボタンを押してから結果表示まで(最短)(【】内はサイクル時間) GASTAT-710/720;約60秒【約120秒】 GASTAT-730;約70秒【約190~265秒;Glu/Lac濃度で変動】 GASTAT-735;約90秒【約260~340秒;Glu/Lac濃度で変動】 |
| 表示/入力キー | カラー液晶ディスプレイ/タッチパネル |
| 入力パラメータ | 患者番号、患者体温、検体種類、FiO₂、身長、体重、性別、年齢 |
| 校正方式 | 定時間間隔での1点、2点自動校正 |
| 試薬・廃液量 | 積算自動検知方式 |
| データメモリ | 10,000検体 |
| プリンタ | ラインサーマル型プリンタ(オプション:チケットプリンタ、ネットワークプリンタ) |
| LAN接続 | TCP/IP(IHE準拠によるインターフェースを標準装備) |
| バーコードリーダ | バーコードリーダ標準装備(12種のコードに対応) |
| 使用温度 | 10〜30℃ |
| 使用湿度 | 20〜80% |
| 電源 | AC85〜264V 50/60Hz 240W 停電対策としてのバッテリ併用駆動 |
| 寸法(mm) | 400(W)×575(D)×635(H) |
| 重量 | 28kg |
| その他 | メンテナンス予約機能/情報報知機能/遠隔管理機能/ネットワーク機能対応/動画表示機能 |
測定項目及び測定範囲
| 項目 | 測定範囲 | 710 | 720 | 730 | 735 |
| 710aqc | 720aqc | 730aqc | 735aqc | ||
| pH | 6.000〜8.000 | ● | ● | ● | ● |
| pCO₂ | 10.0〜200.0 Torr | ● | ● | ● | ● |
| pO₂ | 5.0〜713.0 Torr | ● | ● | ● | ● |
| cNa⁺ | 50.0〜200.0 mmol/L | ● | ● | ● | |
| cK⁺ | 1.00〜20.00 mmol/L | ● | ● | ● | |
| cCl⁻ | 0.5〜5.0 mmol/L | ● | ● | ● | |
| cCa²⁺ | 0.5〜5.0 mmol/L | ● | ● | ● | |
| cGlucose | 20.0〜500 mg/dL | ● | ● | ||
| cLactate | 0.4〜15.0 mmol/L | ● | ● | ||
| ctBil | 2.0〜60.0 mg/dL | ● | |||
| cHb | 2.0〜23.0 g/dL | ● | ● | ● | |
| ctHb | 2.0〜23.0 g/dL | ● | |||
| sO₂ | 0.0〜100.0 % | ● | |||
| FO₂Hb | 0.0〜100.0 % | ● | |||
| FCOHb | 0.0〜100.0 % | ● | |||
| FMetHb | 0.0〜100.0 % | ● | |||
| FHHb | 0.0〜100.0 % | ● |
-
修理などのご依頼はこちら
0120-585-1940120-585-194
平日 AM8:00〜PM6:00 / 土曜日 AM8:00~PM3:00
(年末年始・夏期休業などを除く) -
製品についてのご質問・お問い合わせ


