ハルンカップラベラー
HARN-810RFID
仕様
| 項目 | 仕様 / 性能 |
| 処理速度 | HARN受信カップ排出まで約6秒以内(標準的印字内容の場合) ※カップバーコードの検証時間を含む |
| 外部インターフェース | RS-232C、TCP/IP |
| バーコードの種類 | Code128、Code39、JAN、2of5、NW-7 |
| 周波数 | 915~928MHz(UHF帯) |
| RFIDタグ | 記憶容量 EPC:~96bit EPCglobal UHF Gen2 (ISO/IEC18000-6 TypeC)準拠 |
| ハルンカップ搭載数 | 80個(弊社指定のものに限る) |
| 消費電力 | 印刷時 AC100V 3A 300W |
| 使用環境 | 温度:10~30 湿度:20~80%RH |
| 外形寸法 | カップストッカーを含まない場合 335(W)mm×295(D)mm×420(H)mm
カップストッカーを含めた場合 335(W)mm×295(D)mm×905(H)mm |
| 重量 | 19Kg |
-
修理などのご依頼はこちら
0120-585-1940120-585-194
平日 AM8:00〜PM6:00 / 土曜日 AM8:00~PM3:00
(年末年始・夏期休業などを除く) -
製品についてのご質問・お問い合わせ


